Unsere aktuelle
Preisliste:
Preise pro Hörgerät - Stand 10/2021
Als einer der wenigen Hörgeräteakustiker in Deutschland veröffentlichen wir unsere Preisliste im Internet - damit Sie informiert sind.
Preisliste Widex
Hersteller | Typ | Preis | Kassensatz | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|
Widex | Moment 440 | 2.295 EUR | 600 EUR | 1.695 EUR |
Widex | Moment 330 | 1.995 EUR | 600 EUR | 1.395 EUR |
Widex | Moment 220 | 1.795 EUR | 600 EUR | 1.195 EUR |
Widex | Moment 110 | 1.395 EUR | 600 EUR | 795 EUR |
Widex | Enjoy 100 | 995 EUR | 600 EUR | 395 EUR |
Widex | Enjoy 50 | 795 EUR | 600 EUR | 195 EUR |
Preisliste Oticon
Hersteller | Typ | Preis | Kassensatz | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|
Oticon | More 1 | 2.295 EUR | 600 EUR | 1.695 EUR |
Oticon | More 2 | 1.895 EUR | 600 EUR | 1.295 EUR |
Oticon | More 3 | 1.495 EUR | 600 EUR | 895 EUR |
Oticon | Ruby 1 | 1.095 EUR | 600 EUR | 495 EUR |
Oticon | Ruby 2 | 895 EUR | 600 EUR | 295 EUR |
Oticon | Geno 2 | 600 EUR | 600 EUR | 0 EUR |
Preisliste Starkey
Hersteller | Typ | Preis | Kassensatz | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|
Starkey | Livio 2400 | 2.295 EUR | 600 EUR | 1.695 EUR |
Starkey | Livio 2000 | 1.895 EUR | 600 EUR | 1.295 EUR |
Starkey | Livio 1600 | 1.395 EUR | 600 EUR | 795 EUR |
Starkey | Livio 1200 | 1.095 EUR | 600 EUR | 495 EUR |
Starkey | Livio 1000 | 895 EUR | 600 EUR | 295 EUR |
Starkey | Axio 6 | 600 EUR | 600 EUR | 0 EUR |
Preisliste Signia
Hersteller | Typ | Preis | Kassensatz | Zuzahlung |
---|---|---|---|---|
Siemens | Motion/Pure 7 AX | 2.295 EUR | 600 EUR | 1.695 EUR |
Siemens | Motion/Pure 5 AX | 1.895 EUR | 600 EUR | 1.295 EUR |
Siemens | Motion/Pure 3 AX | 1.395 EUR | 600 EUR | 795 EUR |
Siemens | Motion/Pure 2 AX | 995 EUR | 600 EUR | 395 EUR |
Siemens | Motion/Pure 1 AX | 795 EUR | 600 EUR | 195 EUR |
Siemens | Intuis 3 S | 600 EUR | 600 EUR | 0 EUR |
Inkl. aller Mess- und Anpassleistungen sowie Otoplastiken.
Diese Preisliste stellt eine Auswahl aktueller Hörsysteme dar.
Alle Preise incl. 7% MwSt.
Aktueller Festbetrag beidohrige Versorgung : 685.-€/Ohr 532.-€/Ohr
ergibt einen Durchschnittsbetrag von ca. 600.-€ pro Ohr.